-
メール
33489331qq.com
-
電話
13918157955
-
住所
上海市宝山区宝楊路3003号399と陽光広場16階
上海普丹光学機器有限公司
33489331qq.com
13918157955
上海市宝山区宝楊路3003号399と陽光広場16階
製品の特徴
優れた無限遠光学系を採用し、優れた光学性能を提供することができる。
コンパクトで安定した高鋼性本体は、顕微操作の耐震要求を十分に体現している、
平場広角接眼レンズの視野は達することができるΦ22ミリメートル、目視観察をより広く、快適にする、
モジュール化された機能設計は、システムを容易にアップグレードし、裏打ち観察、暗視野、簡易偏光、蛍光観察などの需要を実現することができる、
製品の用途
10シリーズ三目生物顕微鏡は生物学、細胞学、組織学、薬物化学などの研究所の仕事に広く用いられ、医学上で3つの通常検査を行うことができ、学校の実験室で教育に供することができる。生体顕微鏡の採用6V 30W電気光源の照明は、連続的に明るさを調整することができます。
この計器は無限遠補正光学系を採用し、大視野、イメージング品質が高く、機能拡張性が強い(ライニング観察/あんしかい/簡易偏光/蛍光観察)などの特徴、製品は高鋼性本体を採用し、顕微操作の耐震要求を十分に満たす、お客様の要求に応じてデジタル顕微鏡像にアップグレードすることができます。
製品仕様
| 仕様パラメータ | XSP-10 | |||
| 光路システム | 無限遠補正光学系 | ● | ||
| 観察ヘッド | ヒンジ式両目ヘッド(傾斜30 730)、瞳距離調整:55 mm-75 mm | ● | ||
| ヒンジ式三眼ヘッド(傾斜30 730)、瞳距離調整:55 mm-75 mm | ||||
| 大視野接眼レンズ | WF10XΦ22mm | ● | ||
| むげんえんきへいめんちょくしょくしょくしょくそうぶつめんきょう | 倍率 | 開口数(N.A.) | さぎょうきょり(W.D.) | ● |
| 4× | 0.1 | 19.8 | ||
| 10× | 0.25 | 5 | ||
| 40×(S) | 0.65 | 0.66 | ||
| 100×(オイル) | 1.25 | 0.36 | ||
| 拡大倍率 | 40×-1000× | ● | ||
| 対物レンズ回転車 | 四孔内対物レンズ変換器 | ● | ||
| モバイルプラットフォーム | 2層移動プラットフォームサイズ:210 mmX 140 mm、移動範囲:75 mmX 50 mm、カーソル0.1 mm | ● | ||
| 集光レンズ | N.A.1.25アッベ集光レンズ | ● | ||
| 集光器 | ハロゲンランプ対応(内蔵視野ライトバー)、カラーフィルター付きベース | ● | ||
| フォーカシング機構 | 粗微動同軸焦点調整、ロックとリミット付き装置プレート、微動格子値:2μm、焦点調整範囲:30 mm | ● | ||
| 照明システム | 6 V 30 Wハロゲンランプ、輝度調整可能(選択可能LED照明システム) | ● | ||
| アップグレード可能な部品 | 接眼レンズ:16×10×分割接眼レンズ | ○ | ||
| 対物レンズ:20×60× | ○ | |||
| ライニング観察装置 | ○ | |||
| 簡易偏光システム | ○ | |||
| ダークフィールド観測装置 | ○ | |||
| 蛍光観察システム | ○ | |||
| PUDA高画素デジタルイメージングシステム | ○ | |||
| 生物医学画像解析システム | ○ | |||
| 注記:●は標準、○はアップグレード可能な部品 | ||||
きぐそうびせい
| きぐそうびせい | ||||
| ⑴機器本体1台 | (9335)対物レンズホイール1個 | ⑺ステージ1個 | ⑽アスファルト1本 | ⒀予備ヒューズ1本 |
| ⑵接眼鏡筒1群 | ⑸対物レンズ4本 | ⑻検体クランプ1個 | ⑾国標準電源ケーブル1本 | ⒁機器ダストカバー1個 |
| ⑶接眼レンズ2本 | ⑹マイクロメーター1本 | ⑼カラーフィルター2枚 | ⑿スペアバルブ1本 | ⒂ランダムファイルアーカイブ1セット |
デジタルアプリケーションの構成
| XSP-10 Cコンピュータ撮像システム | XSP-10 Dデジタルカメラ撮像 | ||
| ⑴ | XSP-10三眼生物顕微鏡 | ⑴ | XSP-10三眼生物顕微鏡 |
| ⑵ | 高品質CCDアダプタ | ⑵ | プロ用デジタルカメラ遅延ミラー |
| ⑶ | PUDA 1400万USB型インポートチップ顕微鏡カメラ(米国APTINA高性能チップセット/USB 2.0高速通信、高解像度、完璧なカラー復元処理/Ultra-Fine特許のカラーレンダリング技術を採用) | ⑶ | 1000万画素デジタルカメラ(推奨Nikon) |
| ⑷ | ToupView専門の画像ソフトウェア | ||