- メール
-
電話番号
137-0612-2102
-
アドレス
江蘇省常州市高新北区科学技術園2号棟A座3階
常州瑞信電子科技有限公司
137-0612-2102
江蘇省常州市高新北区科学技術園2号棟A座3階
■測定:単相電流
■表示:デジタル管(LED)表示、STNブルースクリーン、広視野角、高品質、高精細LCD液晶表示
■通信:RS 485通信、MODBUS-RTUプロトコル
■入力:2ウェイスイッチング量入力(2 DI)
■出力:2ウェイスイッチング量出力(2 DO)、1ウェイアナログ量出力(1 AO)
| パフォーマンス | パラメータ | ||
| 測定表示の入力 | でんりゅう | 定格値 | AC 5 A(その他の仕様、注文時に説明してください) |
| オーバロード | 過負荷:1.2倍瞬時:10倍/10 s | ||
| 消費電力 | <0.4 VA(各相)> | ||
| インピーダンス | >2MΩ | ||
| せいど | RMS測定、精度レベル0.5級 | ||
| しゅうはすう | 解像度 | 0.01HZ | |
| 測定範囲 | 45~65HZ | ||
| 電源装置 | 作業範囲 | AC/DC85~270V | |
| 消費電力 | ≤5VA | ||
| しゅつりょく | ディジタルインタフェース | RS 485、MODBUS-RTUプロトコル | |
| 環境 | 作業環境 | -10℃~+55℃ | |
| ストレージ環境 | -20℃~+75℃ | ||
| セキュリティ | たいあつ | 入力/電源>2 Kv、入出力>2 Kv、電源/出力>1 Kv | |
| ぜつえん | 入出力電源対筐体>50 MΩ | ||
