- メール
-
電話番号
(0)13809890260
-
アドレス
深セン市福田区益田路3008号皇都広場C座2503室
深センヨーク科技有限公司
(0)13809890260
深セン市福田区益田路3008号皇都広場C座2503室
![]()
|
インデックス | C 2250型 |
| 温度範囲: | 30℃ ~ +250℃ | |
| 30 minを超える絶対安定度 | ||
| 1乾体検査炉: | ±0.03℃ | |
| 2撹拌液槽: | ±0.025℃ | |
| 3黒体炉: | ±0.3℃ | |
| 4表面温度センサ検査器: | ±0.5℃ | |
| 5 1 TS-90固定点装置: | ±0.0005℃ | |
| かねつじかん | 250℃to周囲温度25分 | |
| しょうおんじかん | 周囲温度to 250℃25分 | |
| 容量の検証: | 直径35 mm、奥行き160 mm | |
| 一貫性: | ±0.018℃ | |
| 表示解像度 | up to 99.99 0.01℃ 100 to 250 0.1℃ | |
| インジケータ単位: | ℃,℉,K | |
| 外寸法: | 302mm(H)×176mm(W)×262mm(D) | |
| ひょうじゅんにゅうりょくスリーブ |
六孔:1×9.5 mm、1×8.0mm;2×6.4mm; 2×4.5 mm all 157 mm深さ |
|
| 重量: | 8kg |
|
嬉しいことに、ユーザーは検証パッケージ全体を一度に購入する必要はありません。例えば、乾体検査炉を購入してから、必要に応じて付属品を追加することができます。さまざまな添付ファイルの置き換え可能性により、ISOCAL-6はより柔軟になります
|
|||
| オプション | 機能 | モデル | |
| 1 | ドライボディ検査炉 | C2250B | |
| 2 | 攪拌液槽 | ベーシック、温度コントローラ付き | |
| 3 | 撹拌氷/水槽 | C2250S | |
| 4 | こくたいろ | フィールドタイプ、温度コントローラとインジケータ付き | |
| 5 | 表面温度計検査炉 | C2250SN | |
| 6 | ITS-90固定点装置 | フィールドタイプ、温度制御装置、インジケータ、NAMAS証明書、標準PT 100プローブ付き | |
|
オプション
|
7キャリーケース 8標準プローブ 9オプション1と2のセンサ/温度計 10 RS 232通信またはRS 422通信 |
||