-
メール
1034733815@qq.com
-
電話番号
18101450258
-
アドレス
江蘇省揚州市宝応県柳堡鎮工業園区
揚州海沃電気科学技術発展有限公司
1034733815@qq.com
18101450258
江蘇省揚州市宝応県柳堡鎮工業園区
オンライン電力品質モニタの一般的な機能
電力系統監視警報及び記録
多データモニタリング警報及び記録、周波数が制限されるほど警報、三相電圧高調波基準超過警報、三相電流高調波基準超過警報、電圧が上下線ほど警報、電圧総歪率警報と電圧不均衡警報などの多種のパラメータをリアルタイムモニタリング警報及び記録する。
ハーモニック解析
測定信号2−63の第高調波成分を監視し、三相電圧2−63の各第高調波歪み率、三相電流2−63の各第高調波歪み率、三相電圧間高調波、三相電流間高調波、三相電圧総高調波歪み率、三相電流総高調波歪み率を含む。国家標準GB/T 14549-1993の公衆電力網の高調波に対するテスト要求を満たす。
電圧変動と故障録音波
電気エネルギー品質オンライン監視装置は、すべての越線電圧チャネルの波形を捕捉することができる。電圧有効値が基準値を超え、短絡故障などはすべて電圧過渡記録を開始することができ、それによって電圧波形の微細な変化を捕捉する。
成分測定及び電圧不平衡度及び偏差解析
電気エネルギー品質オンライン監視装置は電圧電流の不平衡度及び零序、正序、負序の振幅値、電圧偏差を測定し、電圧電流の位相図を表示することができる。
オンライン電力品質モニタ製品仕様
| 製品型番 | PQ1100B | Xb300 | PQ800型 | SC600型 | |
| 測定項目 | ろくおんぶんせき | √ | 無 | √ | 無 |
| ハーモニック解析 | √ | √ | √ | √ | |
| でんりょくぶんせき | √ | √ | √ | √ | |
| 電圧/電流 | √ | √ | √ | √ | |
| 不均衡 | √ | √ | √ | √ | |
| 頻度 | √ | √ | √ | √ | |
| でんあつへんさ | √ | √ | √ | √ | |
| イベントスナップ | √ | 無 | 無 | 無 | |
| でんきエネルギーでんきど | 無 | 無 | √ | √ | |
| カレントサージ | 無 | 無 | √ | 無 | |
| その他の機能 | バックグラウンドソフトウェア解析 | √ | √ | √ | √ |
| インスタントプリント | √ | 無 | √ | 無 | |
| 測定レンジ | 電圧 | 1-900V | 1-900V | 1-900V | 1-800V |
| 電流 | クランプ形相互誘導器 | クランプ形相互誘導器 | クランプ形相互誘導器 | クランプ形相互誘導器 | |
| 頻度 | 周波数/周期 | 50 Hz/10周期 | 50 Hz/10周期 | 50 Hz/10周期 | 50 Hz/10周期 |
| バッテリー | 容量/航続距離 | 6400mAh/≥8h | 6400mAh/≥8h | 6400mAh/≥8h | 7800mAh/≥8h |
| ストレージ | タイプ | 内蔵/外付け | 外付け | 外付け | 内蔵/外付け |
| インターーフェース | 数量/タイプ | 2個のUSB | 1個のUSB | 2個のUSB | 1個のUSB |
| 画面 | サイズ/解像度 | 5.5インチ/640*480 | 5.7インチ/800*600 | 5.7インチ/640*480 | 5.6インチ/640*480 |
| 機械 | 寸法/重量 | 320 x 280 x 135 mm/約3.5 kg | 390 x 238 x 160 mm/約5 kg | 320 x 280 x 135 mm/約3.5 kg | 263 x 168 x 65 mm/約2 kg |
カレントクランプパラメータ
| 名称 | 1 Aクランプ相互誘導器 | 5 Aクランプ相互誘導器 | 10 Aクランプ相互誘導器 | 500 Aクランプ相互誘導器 | 2000 Aクランプ形相互誘導器 |
| 特徴と応用 | 1 Aケーブルのオンライン測定に適している | 5 A以下のケーブルのオンライン測定に適している | 10 A-100 Aケーブルのオンライン測定に適している | 500 Aケーブルのオンライン測定に適用 | 一次電流担体を銅列として用いることができる |
| クランプ可能線径 | Φ8mm | Φ8mm | Φ13ミリメートル | Φ50ミリメートル | 120mm×50mm |
| 外形寸法 | 42.6mm×122.5mm×23mm | 44mm×159mm×23mm | 48mm×179mm×27mm | 101mm×219mm×26mm | 116mm×327mm×35mm |
| テープふかのうりょく | ≤4Ω | ≤4Ω | ≤4Ω | MA出力≦4Ω | MA出力≦4Ω |
製品部品
| 部品箱 | 付属品箱、1個(材料:アルミニウム合金) |
| USB配線 | 1本(パソコン接続用) |
| Uディスク | 1(データ保存用) |
| 電源アダプター | 1個(デバイスに充電) |
| カレントクランプ | 3本(試験電流用、A、B、C相各1本、標準5 A) |
| 電圧試験線 | 1本(試験電圧用、黄、緑、赤、黒の4芯) |
| ワニはさみ | 8個(大4個、小4個、黄、緑、赤、黒各2個を含む) |
| ショートワイヤ | 3本 |