-
メール
linpin@linpin.com
-
電話
1580074900313818913497
-
住所
上海市奉賢区臨海工業区展工路888号林周波工業園
上海林周波計器株式会社
linpin@linpin.com
1580074900313818913497
上海市奉賢区臨海工業区展工路888号林周波工業園
| 製品名 | 昇降式滴下試験設備 | |
| 外形寸法 | 1850×250×1850 (D*W*H)mm | |
| せい エネルギー 指 ひょう |
ふんすいこうけい | ø0.4mm | |||||
| 穴の間隔 | 20mm×20mm | ||||||
| 滴水槽高さ範囲 | 200~2000 mm調整可能 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 降雨量 | 1~3mm/min | ||||||
| てきすいめんせき | 800mm×1000mm | ||||||
| 滴下タンク高さ | 250mm | ||||||
| 試験台寸法 | 0.7~1.0℃/min | ||||||
| 試験台角度 | 15°〜45°調整可能(垂直方向を基準) | ||||||
| 雨に濡れた水 | 15°〜45°調整可能(垂直方向を基準) | ||||||
| 時間設定範囲 | 1~9999H | ||||||
| させる 用 ざいりょう ざいりょう |
おんどせいぎょき | 「台湾ウィロン」タッチパネル+「ドイツシーメンス」PLCモジュール | |||||
| テーブルマテリアル | アルミニウム合金材質 | ||||||
| しずくタンク | 水位調節給水タンク、フォークリフト昇降用流量計 | ||||||
| すいそうざいりょう | 20 mmアクリル板、20×20配列で方陣を構成し、レベルを補正しやすいように | ||||||
| セキュリティ保護 | モータの過負荷、設備のタイミング、漏電、短絡、故障警報後に自動停止 | ||||||
| 電源電圧 | AC220V±10% 50Hz | ||||||
| 注: 1、データはすべて使用環境温度が25℃で、風通しが良い条件下で測定した 2、以上のパラメータは参考にして、ユーザーの具体的なテストパラメータに基づいてカスタマイズすることができる 3、本技術情報は、予告なく変更されることがあります |
|||||||