- メール
-
電話番号
18610032958
-
アドレス
北京市海淀区大柳樹富海センター2号棟502室-057
ビクトリー鋭(北京)科技有限公司
18610032958
北京市海淀区大柳樹富海センター2号棟502室-057
| モデル | 温度制御範囲(℃) | 温度制御精度(℃) | 加熱マテリアル | 加熱電力(kw) | 作業領域寸法(mm) | 外形寸法(mm) | 外装寸法(mm) | 正味/毛重(kg) | 電源電圧 |
| DT12-20 | RT+5-220 | ±2 | アルミニウム合金及びテフロン | 2 | 300*400 | 400*442*146 | 560*470*260 | 17/19 | 220V/50HZ |
| DB12-20 | アルミニウム合金及びステンレス鋼 | 17/19 | |||||||
| DT12-20F | アルミニウム合金及びテフロン | 400*300*156 | 545*425*385 | 17/24 | |||||
| DB12-20F | アルミニウム合金及びステンレス鋼 | 17/24 | |||||||
| DT24-20F | アルミニウム合金及びテフロン | 3 | 400*600 | 600*400*158 | 735*530*385 | 29/38 | |||
| DB24-20F | アルミニウム合金及びステンレス鋼 | 29/38 | |||||||
| DB12-35 | RT-360 | アルミニウム合金及びステンレス鋼 | 2.5 | 300*400 | 400*442*169 | 560*470*280 | 18/20 | ||
| DS12-35 | とうせいあつ黒鉛 | 400*442*179 | 610*490*325 | 15/22 | |||||
| DB12-35F | アルミニウム合金及びステンレス鋼 | 400*300*156 | 545*425*385 | 17/24 | |||||
| DS12-35F | とうせいあつ黒鉛 | 400*300*152 | 14/24 | ||||||
| DB24-35F | アルミニウム合金及びステンレス鋼 | 3.5 | 400*600 | 600*400*158 | 735*530*385 | 29/38 | |||
| DS24-35F | とうせいあつ黒鉛 | 24/33 | |||||||
| DS12-45 | RT+5-460 | 300*400 | 400*442*179 | 610*490*325 | 15/22 | ||||
| DS12-45F | 400*300*192 | 545*425*385 | 16/23 | ||||||
| DS24-45F | 4.5 | 400*600 | 600*400*196 | 735*530*430 | 24/33 |
| 部品 | 機能 |
| ワイヤレスリモートコントローラ | リモートワイヤレス操作を実現し、作業を容易にすることができます。 |
ステンレス製電熱板
テフロン材質電熱板


