-
メール
linpin@linpin.com
-
電話
1580074900313818913497
-
住所
上海市奉賢区臨海工業区展工路888号林周波工業園
上海林周波計器株式会社
linpin@linpin.com
1580074900313818913497
上海市奉賢区臨海工業区展工路888号林周波工業園
| 設備型番 | 作業室寸法(D*W*H)mm | 外形寸法(D*W*H)mm | |
| LRHS-190F-SN | 500×760×500 | 1200×1270×1650 | |
|---|---|---|---|
| せい エネルギー 指 ひょう |
おんどはんい | RT+10℃~70℃ | |||||
| しつどはんい | 65%~98%RH | ||||||
| 黒板温度 | 63℃~100℃ | ||||||
| 温度均一性 | ≦2.0℃(暗時) | ||||||
| おんどへんどうど | ±0.5℃(暗時) | ||||||
| しつどへんさ | +2、-3% RH | ||||||
| ノズル孔径 | Ф0.8mm | ||||||
| 淋雨水圧 | 0.12~0.15Mpa | ||||||
| こううじかん | 1~999M,連続降雨調整可能 | ||||||
| ふんすいサイクル | 18 min/102 minまたは12 min/48 min(噴水時間/休噴時間) | ||||||
| ひかりしゅうき | 1~999 h、m、s連続調整可能 | ||||||
| サンプルトレイサイズ | 450×720mm | ||||||
| サンプルラックとランプの距離 | 230~280mm | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 波長 | 290~800nm | ||||||
| ふく射強度 | ≤550W/㎡ | ||||||
| キセノンランプパワー | 2.5 kW×3本=7.5 kW | ||||||
| かねつでんりょく | 3.0kW | ||||||
| かしつりょく | 2.0kW | ||||||
| させる 用 ざいりょう ざいりょう |
外箱マテリアル | 高品質A 3鋼板静電射出成形 | |||||
| インナボックスマテリアル | 輸入高級ステンレスSUS 304 | ||||||
| おんしつどせいぎょき | 「台湾ウィロン」タッチパネル+「ドイツシーメンス」PLCモジュール | ||||||
| 温湿度センサ | PT 100白金抵抗温度測定体 | ||||||
| 標準構成 | ランプ3本、ラック1階 | ||||||
| セキュリティ保護 | 圧縮機の超圧過負荷、ファンモータの過熱、設備の超温、全体設備の非相/逆相 設備のタイミング、漏電保護、渇水保護、故障警報後の自動停止などの保護 |
||||||
| 電源電圧 | AC380V±10% 50Hz | ||||||
| しごとりつ | 14.5kW | ||||||
| 使用環境 | 5℃~+28℃ ≤85% RH | ||||||
| 注: 1、以上のデータはすべて使用環境温度が25℃で、風通しが良い条件下で測定した 2、ユーザーの具体的な試験要求に基づいて、非標準的に空冷キセノンランプの耐候試験箱などをカスタマイズすることができる 3、本技術情報は、予告なく変更されることがあります |
|||||||